Categoria | Até 12/05/2025 | 13/05/2025 Até 31/07/2025 | 01/08/2025 Até 29/08/2025 | NO LOCAL |
---|---|---|---|---|
Médicos Associados Remidos SBN | Isento | Isento | Isento | Na dependência de vagas |
Médicos Associados Quites SBN | R$ 800,00 | R$ 900,00 | R$ 1.000,00 | Na dependência de vagas |
Médicos Não Associados SBN | R$ 1.050,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.350,00 | Na dependência de vagas |
Residentes Associados SBN (*) | R$ 450,00 | R$ 550,00 | R$ 650,00 | Na dependência de vagas |
Residentes Não Associados SBN (*) | R$ 600,00 | R$ 700,00 | R$ 800,00 | Na dependência de vagas |
Estudantes de Pós-graduação Associados SBN (*) | R$ 450,00 | R$ 550,00 | R$ 650,00 | Na dependência de vagas |
Estudantes de Pós-graduação Não Associados SBN (*) | R$ 600,00 | R$ 700,00 | R$ 800,00 | Na dependência de vagas |
Estudantes de Graduação (*) | R$ 250,00 | R$ 300,00 | R$ 350,00 | Na dependência de vagas |
Outros Profissionais de Nível Superior Associados SBN (*) | R$ 450,00 | R$ 550,00 | R$ 650,00 | Na dependência de vagas |
Outros Profissionais de Nível Superior Não Associados SBN (*) | R$ 600,00 | R$ 700,00 | R$ 800,00 | Na dependência de vagas |
Profissionais de Nível Técnico (*) | R$ 250,00 | R$ 300,00 | R$ 350,00 | Na dependência de vagas |
* Obrigatório a apresentação de comprovante de categoria